| 
		 | 
  
ホーチミン市人民評議会は12日、市内の駐車・駐輪料金引き上げ案を可決した。8月1日から適用される。12日付タインニエン紙(電子版)が報じた。 新駐車・駐輪料金一覧は以下の通り。 1.自転車・電動自転車
| 期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級)  | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設  | 
| 昼間 | 500ドン | 1000ドン | 2000ドン | 
| 夜間 | 1000ドン | 2000ドン | 4000ドン | 
| 1日 | 1500ドン | 3000ドン | 6000ドン | 
| 1か月 | 2万5000ドン | 3万ドン | 10万ドン | 
| 期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級)  | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設  | 
| 昼間 | 2000ドン | 3000ドン | 4000ドン | 
| 夜間 | 3000ドン | 4000ドン | 5000ドン | 
| 1日 | 5000ドン | 7000ドン | 9000ドン | 
| 1か月 | 10万ドン | 10万ドン | 20万ドン | 
| 期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級)  | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設  | 
| 昼間 | 3000ドン | 4000ドン | 5000ドン | 
| 夜間 | 4000ドン | 5000ドン | 6000ドン | 
| 1日 | 7000ドン | 9000ドン | 1万1000ドン | 
| 1か月 | 15万ドン | 20万ドン | 25万ドン | 
| 期間 | 1区、3区、5区 | その他の地区 | 
| 昼間 | 2万ドン | 1万5000ドン | 
| 夜間 | 4万ドン | 3万ドン | 
| 1日 | 6万ドン | 4万5000ドン | 
| 1か月 | 100万ドン | 75万ドン | 
| 期間 | 1区、3区、5区 | その他の地区 | 
| 昼間 | 2万5000ドン | 2万ドン | 
| 夜間 | 5万ドン | 4万ドン | 
| 1日 | 7万5000ドン | 6万ドン | 
| 1か月 | 125万ドン | 100万ドン | 
    	
    	[Nguyen Mi, Thanh Nien, 19:10 (GMT+7)  12/07/2012U]
        © Viet-jo.com 2002-2025 All Rights Reserved.
このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。