| 主要都市の天気 ダナン (Da Nang)
																	
									|  |  									
									| 霧 |  
									| 気温: | 21°C |  
									| 風速: | 5.4km/h |  
									| 湿度: | 98% |  
									| 雲量: | 100% |  
									| 平均視程: | 0km |  
									| 紫外線量: | 弱 |  
									| 最終更新: | 2025-10-31 11:45 |  
								| 3日間の天気予報 |  
									| 										
										
											| 
												
													| 2025-10-31 |  									
													|  |  									
													| 穏やかな雨 |  
													| 最高気温: | 21°C |  
													| 最低気温: | 19°C |  
													| 平均気温: | 20.2°C |  
													| 最大風速: | 8.6km/h |  
													| 平均湿度: | 99% |  
													| 平均視程: | 2.6km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-01 |  									
													|  |  									
													| 大雨 |  
													| 最高気温: | 19.3°C |  
													| 最低気温: | 17.7°C |  
													| 平均気温: | 18.8°C |  
													| 最大風速: | 7.9km/h |  
													| 平均湿度: | 98% |  
													| 平均視程: | 5.3km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-02 |  									
													|  |  									
													| 所により雨 |  
													| 最高気温: | 22.2°C |  
													| 最低気温: | 18.3°C |  
													| 平均気温: | 19.3°C |  
													| 最大風速: | 8.6km/h |  
													| 平均湿度: | 95% |  
													| 平均視程: | 3.8km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  |  |