| 主要都市の天気 ドンナイ (Dong Nai)
																	
									|  |  									
									| 軽いにわか雨 |  
									| 気温: | 23.3°C |  
									| 風速: | 16.2km/h |  
									| 湿度: | 93% |  
									| 雲量: | 100% |  
									| 平均視程: | 10km |  
									| 紫外線量: | 中 |  
									| 最終更新: | 2025-10-31 11:30 |  
								| 3日間の天気予報 |  
									| 										
										
											| 
												
													| 2025-10-31 |  									
													|  |  									
													| 大雨 |  
													| 最高気温: | 24°C |  
													| 最低気温: | 22.2°C |  
													| 平均気温: | 23°C |  
													| 最大風速: | 19.8km/h |  
													| 平均湿度: | 94% |  
													| 平均視程: | 8.8km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-01 |  									
													|  |  									
													| 大雨 |  
													| 最高気温: | 21.5°C |  
													| 最低気温: | 20.5°C |  
													| 平均気温: | 21.2°C |  
													| 最大風速: | 20.9km/h |  
													| 平均湿度: | 93% |  
													| 平均視程: | 8.1km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-02 |  									
													|  |  									
													| 穏やかな雨 |  
													| 最高気温: | 25.3°C |  
													| 最低気温: | 20.4°C |  
													| 平均気温: | 22°C |  
													| 最大風速: | 22.3km/h |  
													| 平均湿度: | 87% |  
													| 平均視程: | 9.8km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  |  |