| 主要都市の天気 フート (Phu Tho)
																	
									|  |  									
									| 軽いにわか雨 |  
									| 気温: | 26.2°C |  
									| 風速: | 19.8km/h |  
									| 湿度: | 89% |  
									| 雲量: | 100% |  
									| 平均視程: | 10km |  
									| 紫外線量: | 非常に強い |  
									| 最終更新: | 2025-10-31 12:00 |  
								| 3日間の天気予報 |  
									| 										
										
											| 
												
													| 2025-10-31 |  									
													|  |  									
													| 大雨 |  
													| 最高気温: | 26.3°C |  
													| 最低気温: | 23.5°C |  
													| 平均気温: | 24.5°C |  
													| 最大風速: | 23.4km/h |  
													| 平均湿度: | 93% |  
													| 平均視程: | 7.9km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-01 |  									
													|  |  									
													| 大雨 |  
													| 最高気温: | 23.8°C |  
													| 最低気温: | 22.4°C |  
													| 平均気温: | 23.1°C |  
													| 最大風速: | 18km/h |  
													| 平均湿度: | 94% |  
													| 平均視程: | 7.6km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  
											| 
												
													| 2025-11-02 |  									
													|  |  									
													| 所により雨 |  
													| 最高気温: | 25.4°C |  
													| 最低気温: | 22.1°C |  
													| 平均気温: | 23.5°C |  
													| 最大風速: | 26.6km/h |  
													| 平均湿度: | 88% |  
													| 平均視程: | 9.3km |  
													| 紫外線量: | 弱 |  |  |  |