![]() |
信号無視や一方通行逆走など、日本に比べて交通違反がかなり目につくベトナム。スマホを見ながらの運転など歩行者によっても危ないと感じる運転を見ることがよくあります。こういう人たちは罰せられないの?と思うかもしれませんが、当局も色々頭を悩ませており、2025年1月からは大幅に罰金額が引き上げられました。いったいどの程度の罰金が科されるのか、紹介したいと思います。罰金対象となる違反行為をよく見てみると、日本人から見ると「え?」と思うものもあり、興味深いですよ。
オートバイ運転時の交通違反の罰金額
オートバイ(自動二輪車)の主な違反行為に対する罰金額は次の通りです。
| 違反行為 | 罰金額 (VND) |
|---|---|
| 道路標識に従わない | 800,000 – 1,000,000 |
| 22時~5時の住宅密集地におけるクラクションの使用 | 200,000 – 300,000 |
| 許可されない場所で、または方向指示器で知らせず車線変更 | 200,000 – 300,000 |
| 進行方向の右側を通行しない、規定された部分や車線を通行しない、歩道を走行する | 1,000,000 – 2,000,000 |
| 禁止箇所での方向転換 | 200,000 – 300,000 |
| 17時~6時、または霧や悪天候の中での無灯火走行 | 300,000 – 400,000 |
| 方向指示器がない、またはあってもきちんと作動しない | 100,000 – 200,000 |
| 自賠責保険未加入または期限切れ | 100,000 – 200,000 |
| クラクション、ナンバープレートの照明、ブレーキランプ、左側のバックミラーの不備 | 100,000 – 200,000 |
| 運転免許証不携帯 | 200,000 – 400,000 |
| 車両登録証の不携帯 | 200,000 – 400,000 |
| 赤信号に変わる寸前の黄色信号通過 | 800,000 – 1,000,000 |
| 信号待ちの際、停止線の手前で停止しない | 300,000 – 400,000 |
| 5km/h以上10km/h未満の規定速度オーバー | 200,000 – 300,000 |
| 運転中の携帯電話の使用 | 400,000 – 600,000 |
| ヘルメット不着用(6歳未満児、救急搬送中の病人を除く)または規定外ヘルメットの着用 | 400,000 – 600,000 |
| 住宅街でクラクション連打、アクセルを連続でふかす | 800,000 – 1,000,000 |
| 速度を落とさず、またはウィンカーを付けずに右左折 | 100,000 – 200,000 |
| 路地や脇道から大通りに出る際に減速しない | 800,000 – 1,000,000 |
| 2人以上を運搬(救急搬送及び14歳未満の子供、法律違反者の連行を除く) | 400,000 – 600,000 |
| 3人以上を運搬 | 400,000 – 600,000 |
| 信号機に表示された指示に従わない、赤信号を無視 | 4,000,000 – 6,000,000 |
| 修正を加えた、またはシャーシ番号・車体番号が正しくない、または当局発給ではない車両登録証の使用 | 4,000,000 – 6,000,000 |
| 車両登録証のないバイクの運転 | 4,000,000 – 6,000,000 |
| 交通警察など権限のある者の指示に従わない | 4,000,000 – 6,000,000 |
| 走行時にサイドスタンドやセンタースタンドを出したまま走行 | 300,000 – 400,000 |
| 飲酒運転 | 2,000,000 – 10,000,000 |
他の人を巻き込む事故につながる可能性が高い項目、違反者が多い項目は罰金額の引き上げが高くなっています。あと、スタンドを出しっぱなしで走行した場合の罰金額が高いのにびっくり。これは、バイクが転倒してほかの人を巻き込む大事故になる可能性があるからだそうです。但し、ベトナムではたいてい、出しっぱなしで走っていると、周りの人が声をかけて教えてくれるので、事故になることは殆どありませんが・・・。それより、大事故を引き起こしかねない携帯電話を使用しながらの運転の罰金額が低すぎるように思います。
ちなみに、バイクの3人乗りをよく見かけますが、 大人2人+14歳未満の子供1人までだったら、3人乗りでもOKです。 基本的に学校への送り迎えは親がバイクでしなければならないので、子供が2人以上いる家庭にとって送迎は頭の痛い問題。そのため、通勤・通学時については、当局も大目に見ているようです。

(C) NgBK
自動車運転時の 交通違反の罰金額
自動車(四輪車)の主な違反行為に対する罰金額は次の通りです。
| 違反行為 | 罰金額(VND) |
|---|---|
| 道路標識に従わない | 18,000,000 ~ 20,000,000 |
| 周辺の車両に知らせず停止 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 22時~5時に都市部や住宅密集地でクラクションやエンジン音など騒音を立てる | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| シートベルトがあるのに運転手及び同乗者が不着用 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 許可されていない場所でまたは方向指示器を付けず車線変更 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 路地や脇道から大通りに出る際に減速せず、道を譲らない | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 規定に反した駐停車 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 禁止箇所での方向転換 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 一方通行道路など禁止区域でのバック、周囲を確認せず、または後退灯を点灯せずバック | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 交通事故に関わった車両にもかかわらず、停止せず、現場を維持せず、被害者の救助を行わない | 16,000,000 ~ 18,000,000 |
| 5km/h以上10km/h未満の規定速度オーバー | 800,000 ~ 1,000,000 |
| 17時~6時、または霧や悪天候の中での無灯火走行、対向車がいるのにハイビーム点灯 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 運転中の携帯電話、ヘッドフォンの使用 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 地下道でロービームを点灯せず走行する、規定に反したバック、方向転換、駐停車、追い越し | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 逆走、進入禁止道路や区域への侵入 | 18,000,000 ~ 20,000,000 |
| 最低速度未満で走行 | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 信号機や交通警察など権限を持つ者の指示に従わない | 18,000,000 ~ 20,000,000 |
| 追い越し禁止箇所で、または方向指示器で事前に知らせず追い越す、または許可されていない場所で右側から追い越す | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 狭い道路などで規定に反した方法で対向車を回避する、または規定に従って譲らない | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 10km/h以上20km/h未満の規定速度オーバー | 4,000,000 ~ 6,000,000 |
| 20km/h以上35km/h未満の規定速度オーバー | 6,000,000 ~ 8,000,000 |
| 交通事故を引き起こしたにも関わらず停止しない、現場を維持しない、逃亡する、被害者の救助を行わない | 20,000,000 ~ 22,000,000 |
| 35km/h以上の規定速度オーバー | 12,000,000 ~ 14,000,000 |
| 高速道路の逆走 | 30,000,000 ~ 40,000,000 |
| 飲酒運転 (アルコール濃度により3段階に分かれる) | 18,000,000 ~ 80,000,000 |
| 麻薬やアルコールの検査を拒む | 30,000,000 ~ 40,000,000 |
| *上記罰金の他、違反内容に応じた減点や免許停止の処理有り |
ベトナムではよく、交通事故を起こした車両が路肩に寄らず、道の真ん中にそのまま止まっていたりしますが、これは法律で事故現場をそのまま維持するよう定められているためです。ちなみに日本では、危険防止のために車を移動できるなら安全な場所へ移動する義務があります。渋滞の原因にもなるので単純な追突事故であれば、路肩によけてもいいことにしてもらえるといいんですけどね・・・。
以上、主な交通違反に対する罰金額でした。みなさん、くれぐれも罰金を取られる側にならないよう、気をつけましょう!



)