フーイエン省<Phú Yên>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均最高気温 °C | 26.4 | 27.6 | 29.5 | 31.8 | 33.9 | 34.5 | 34.2 | 34.0 | 32.7 | 29.8 | 28.0 | 26.6 | 30.8 |
| 平均最低気温 °C | 21.0 | 21.3 | 22.4 | 24.0 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 24.8 | 24.1 | 23.4 | 22.0 | 23.9 |
| 降水量 mm | 66.9 | 22.5 | 36.0 | 46.1 | 90.8 | 54.3 | 45.5 | 55.2 | 227.4 | 539.5 | 507.9 | 216.5 | 1911.3 |
| 平均降雨日数(日) | 12.5 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.1 | 9.4 | 15.3 | 20.8 | 21.5 | 19.0 | 137.5 |
| 平均日照時間(時間) | 160.5 | 196.0 | 251.6 | 269.7 | 272.8 | 239.9 | 239.3 | 230.6 | 203.6 | 168.0 | 128.3 | 118.2 | 2472.9 |
| 湿度 % | 83.4 | 83.3 | 82.9 | 81.7 | 78.3 | 73.9 | 73.9 | 74.7 | 79.9 | 85.1 | 85.5 | 84.2 | 80.6 |
| 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北はビンディン省、南はカインホア省、西はダクラク省とザライ省、東は南シナ海に接する全長189キロの沿岸となっている。 ・ホーチミン市から北に約561キロ、ハノイ市から南に1160キロ。 ・3方を山々に囲まれ、山岳面積が7割となっており、渓谷や峠が多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元々チャンパ王国に属していたが、1611年にグエン(阮)朝により支配・併合された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中部で最も大きな稲作面積があり、コメやサトウキビ農業のほか、マグロやロブスター漁業が盛ん。美しいビーチ、豊富な海産物、穏やかな気候など、観光開発に適した条件を備えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<見所・イベント>
<特産品>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フーイエン省関連ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナムの省・中央政府直轄市一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新日:2022年2月18日
|