バクリエウ省<Bạc Liêu>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均最高気温 °C | 29.8 | 30.6 | 31.7 | 32.8 | 32.6 | 31.4 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 29.5 | 30.9 |
| 平均最低気温 °C | 22.5 | 23.1 | 24.3 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 23.0 | 24.3 |
| 降水量 mm | 5.2 | 3.7 | 13.9 | 59.6 | 201.3 | 281.1 | 273.9 | 290.1 | 309.3 | 295.3 | 173.2 | 47.4 | 1954.0 |
| 平均降雨日数(日) | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 4.9 | 16.1 | 20.7 | 22.2 | 21.8 | 23.2 | 22.1 | 13.8 | 6.5 | 155.7 |
| 平均日照時間(時間) | 239.3 | 255.0 | 291.9 | 271.7 | 206.0 | 166.2 | 177.8 | 172.4 | 156.1 | 168.8 | 193.5 | 205.8 | 2505.8 |
| 湿度 % | 80.7 | 79.5 | 78.9 | 78.8 | 83.2 | 85.9 | 86.8 | 87.7 | 88.7 | 88.8 | 86.4 | 84.0 | 84.1 |
| 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北をハウザン省、西北をキエンザン省、東部をソクチャン省、西南部をカマウ省と接しており、東南は南シナ海に面する全長56キロの沿岸線になっている。 ・ホーチミン市から南西に約210キロ、カントー市から西南に110キロ。 ・山がない平らな地層、多くの川と運河が走っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・元々はクメール王国に属していたが、中国清朝を不服に思い南進した明朝の将軍マック・クー(鄚玖)一族が1680年末から現在のキエンザン省とカマウ省に当たる地を開拓。その後、絶えずクメール王国の脅威に晒され続け、これに対抗する力を得るため18世紀初めにベトナムのグエン(阮)朝の支援を求めて同王朝の統括地となった。それ以降もマック一族は同王朝の傀儡政権としてこの地を管理し続け、マック・クーの息子マック・ティエン・トゥー(鄚天賜)が1735~1739年にクメール王国から、更に現在のハウザン省及びバクリエウ省に当たる地を奪った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・稲作と漁業が盛ん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<見所・イベント>
<特産品>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクリエウ省関連ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナムの省・中央政府直轄市一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新日:2022年2月18日
|