ロンアン省<Long An>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均最高気温 °C | 31.1 | 32.2 | 33.8 | 34.8 | 33.9 | 32.6 | 32.2 | 31.9 | 31.4 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 32.2 |
| 平均最低気温 °C | 22.4 | 22.6 | 23.8 | 25.2 | 25.6 | 25.1 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 24.8 | 23.0 | 24.4 |
| 降水量 mm | 13.5 | 6.9 | 17.2 | 66.6 | 168.1 | 165.0 | 188.0 | 177.5 | 260.2 | 336.7 | 177.4 | 50.5 | 1627.6 |
| 平均降雨日数(日) | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | 18.6 | 20.1 | 21.1 | 13.1 | 6.0 | 144.2 |
| 平均日照時間(時間) | 253.4 | 247.2 | 272.6 | 246.0 | 227.5 | 190.8 | 194.0 | 191.3 | 186.8 | 201.2 | 221.6 | 232.5 | 2659.3 |
| 湿度 % | 77.6 | 77.8 | 76.8 | 77.1 | 81.9 | 84.5 | 84.8 | 84.2 | 83.6 | 82.4 | 79.8 | 77.3 | 80.7 |
| 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東はホーチミン市とタイニン省、北はカンボジアのスヴァイリエン州、西はドンタップ省、南はティエンザン省に接している。 ・省都タンアン市はホーチミン市から南に47キロ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・元々クメール王国に属していたが、キン族の南進・入植に伴い、18世紀中旬よりグエン(阮)朝に支配・併合された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鉱産物には恵まれていないが、土壌が非常に良く、稲作が盛ん。 ・ホーチミン市の近隣にあり、立地条件が良いため、メコンデルタ地方で最も外資を多く誘致している地方の一つ。工業も発達しており、同省のGRDPの約4割を占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特産品としては、チャウタイン(Châu Thành)郡のドラゴンフルーツ、同郡ロンチー(Long Trì)村のスイカ、トゥートゥア(Thủ Thừa)郡のサトウキビ、ドゥックホア(Đức Hòa)郡のピーナッツ、ベンルック(Bến Lức)郡のパイナップルなどが挙げられる。
<見所・イベント>
<特産品>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロンアン省関連ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナムの省・中央政府直轄市一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新日:2022年2月18日
|