ティエンザン省<Tiền Giang>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均最高気温 °C | 30.2 | 30.9 | 32.2 | 33.6 | 33.3 | 32.2 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 30.9 | 30.8 | 30.2 | 31.6 |
| 平均最低気温 °C | 22.2 | 22.8 | 24.2 | 25.4 | 25.6 | 25.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 22.6 | 24.1 |
| 降水量 mm | 8.1 | 1.8 | 6.6 | 41.3 | 149.7 | 203.2 | 189.2 | 192.6 | 231.3 | 263.7 | 95.4 | 35.6 | 1419.7 |
| 平均降雨日数(日) | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 4.4 | 14.9 | 18.7 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 10.5 | 5.8 | 137.5 |
| 平均日照時間(時間) | 244.1 | 249.3 | 284.9 | 261.5 | 209.8 | 180.7 | 188.5 | 187.9 | 165.4 | 170.5 | 198.5 | 198.0 | 2531.1 |
| 湿度 % | 79.2 | 78.4 | 78.4 | 78.0 | 81.4 | 83.1 | 83.7 | 84.3 | 85.0 | 85.3 | 83.2 | 81.4 | 82.2 |
| 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北はロンアン省、西はドンタップ省、南はベンチェー省とビンロン省に接しており、南は南シナ海に面する海岸となっている。 ・ホーチミン市から約70キロ、カントー市から西南に90キロに位置する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・元々クメール王国に属していたが、17世紀からキン族が入植し、グエン(阮)朝の支配下となり、ベトナムに併合された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・土壌の質が良く、稲作に適しているほか、水産養殖や漁獲も盛ん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<見所・イベント>
<特産品>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティエンザン省関連ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナムの省・中央政府直轄市一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新日:2022年2月18日
|