【2020年2月28日 23:30 JST更新】
![]() (C) zing |
新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)対策の一環として、全国の教育施設はテト(旧正月)明けから休校措置を適用しているが、一部の省・市が3月前半の学校再開を発表した。
学校再開日の詳細は以下の通り。
| <省・市> | <幼稚園・小学校> | <中学校> | <高校> |
| ハノイ市 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月9日~ |
| 東北部地方 | |||
| バクザン省 | 3月9日~ | 3月2日~ | 3月2日~ |
| フート省 | (1~2週間休校延期) | (1~2週間休校延期) | 3月2日~ |
| クアンニン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| ハザン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| バクカン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| タイグエン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ランソン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| カオバン省 | 3月8日~ | 3月8日~ | 3月2日~ |
| 西北部地方 | |||
| ディエンビエン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| ソンラ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ラオカイ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ホアビン省 | 3月16日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| イエンバイ省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| ライチャウ省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| 北部紅河デルタ地方 | |||
| ナムディン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| ハイズオン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| バクニン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ハナム省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| ハイフォン市 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ニンビン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| タイビン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月9日~ |
| フンイエン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ビンフック省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| 北中部地方 | |||
| ゲアン省 | 3月16日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| トゥアティエン・フエ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| タインホア省 | 未定 | 未定 | 3月2日~ |
| クアンビン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ハティン省 | 未定 | 未定 | 3月2日~ |
| 南中部沿岸地方 | |||
| ビントゥアン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| クアンガイ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ニントゥアン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| クアンナム省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ビンディン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ダナン市 | 3月9日~ | 3月9日~ | 高1・2:3月9日~ 高3:3月2日~ |
| カインホア省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| 南中部高原地方 | |||
| ラムドン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ザライ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ダクノン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ダクラク省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| コントゥム省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| 東南部地方 | |||
| ビンフオック省 | 3月15日~ | 3月15日~ | 3月2日~ |
| ドンナイ省 | 3月15日~ | 3月15日~ | 3月2日~ |
| バリア・ブンタウ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| タイニン省 | 3月15日~ | 3月15日~ | 3月2日~ |
| ビンズオン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |
| 南部メコンデルタ地方 | |||
| カマウ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ロンアン省 | 3月8日~ | 3月8日~ | 3月2日~ |
| アンザン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ティエンザン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月9日~ |
| ドンタップ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| バクリエウ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ソクチャン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| チャビン省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| キエンザン省 | 3月15日~ | 3月15日~ | 3月2日~ |
| ベンチェ省 | 3月9日~ | 3月9日~ | 3月2日~ |
| ハウザン省 | 未定 | 未定 | 3月2日~ |
| ビンロン省 | 3月16日~ | 3月16日~ | 高1・2:3月9日~ 高3:3月2日~ |
| カントー市 | 3月16日~ | 3月16日~ | 3月2日~ |




)
)
)

免責事項
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)